Elige tu talla

HOMBRE

A - ALTURA 125 145 165 166 168 172 178 180 182 184 186 188
B - PECHO 60 72 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
C - CINTURA 59 64 69 73 75 80 85 90 95 100 105 110
D - CADERAS 70 77 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

MEDIDAS EN CM

MUJER

A - ALTURA 115 126 14 163 165 166 168 170 172 174 176 178 178 178 180
B - PECHO 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
C - BUSTO 55 60 65 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 135
D - CINTURA 53 55 57 58 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
E - CADERAS 70 79 87 88 89 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
TALLAS MX 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

MEDIDAS EN CM

PLUS SIZE

C - BUSTO 115/125 125/135 135/145
D - CINTURA 100/110 110/120 120/130
E - CADERAS 120/130 130/140 140/150
TALLAS MX 44-46 48-50 52-54

MEDIDAS EN CM

MUJER

CINTURA 73 75 77 78 80 82 83 85 87 88 90 92 93 95 97 98 100 102
CADERAS 83 85 87 88 90 92 93 95 97 98 100 102 103 105 107 108 110 112
TALLAS MX XXS XS S M L XL

MEDIDAS EN CM

TRAINING POOL/ONE

ALTURA 125 145 163 165 166 168 170 172
PECHO 60 65 70 75 80 85 90 95
CINTURA 55 57 58 63 65 70 75 80
CADERA 70 79 87 88 90 95 100 105
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34 36

MEDIDAS EN CM

BODYLIFT

ALTURA 125 145 163 165 166 168 170 172 174
PECHO 60 65 70 75 80 85 90 95 100
CINTURA 55 57 58 63 65 70 75 80 85
CADERA 70 79 87 88 90 95 100 105 110
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34 36 38

MEDIDAS EN CM

RULE BREAKER

PECHO 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100
CADERA 93-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-110
TALLAS MX XXS XS S M L XL

MEDIDAS EN CM

TRAINING POOL / ONE

ALTURA 125 145 165 166 166 168 172 180 182
PECHO 60 72 84 88 90 95 100 105 110
CINTURA 59 64 69 73 75 80 85 90 95
CADERA 70 77 84 88 90 95 100 105 110
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34 36 38

MEDIDAS EN CM

NIÑA

ALTURA 116 128 140 152 164
PECHO 55 60 65 70 75
CINTURA 53 55 57 59 60
CADERA 65 70 75 80 85
TALLAS MX 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15

MEDIDAS EN CM

NIÑO

ALTURA 116 128 140 152 164
PECHO 55 60 70 77 85
CINTURA 55 59 63 67 71
CADERA 65 70 75 80 85
TALLAS MX 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15

MEDIDAS EN CM

POWERSKIN RANGE HOMBRE

CINTURA 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
CADERA 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34

MEDIDAS EN CM

POWERSKIN RANGE MUJER

PECHO 79-84 84-89 89-94 94-98 98-102 102-106 106-108
CINTURA 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-88
CADERA 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
TORSO 136-143 146-153 156-163 166-173 171-183 176-183 181-186
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34

MEDIDAS EN CM

POWERSKIN CARBON DUO

PARTE SUPERIOR

PECHO 79-84 84-89 89-94 94-98 98-102 102-106 106- 108
CINTURA 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-88
TORSO 136-143 146-153 156-163 166-173 171-178 176-183 181-186
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34

MEDIDAS EN CM

320 x 375px

POWERSKIN CARBON DUO

PARTE INFERIOR

CADERA 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
CINTURA 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-88
TALLAS MX 22 24 26 28 30 32 34

MEDIDAS EN CM