GUÍA DE TALLAS

HOMBRE

ENTRENAMIENTO

PERFORMANCE, FEEL, ONE

A ALTURA 100 115 125 145 165 166 168 172 178 180 182 184 186 188
B PECHO 50 55 60 72 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
C CINTURA 50 55 59 64 69 73 75 80 85 90 95 100 105 110
D CADERA 52 60 70 77 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
TALLA MX 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

MEDIDAS EN CM

COMPETENCIA / POWERSKIN

PRIMO, CARBON RANGE, IMPULSO, ST NEXT

A CINTURA 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
B CADERA 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
TALLA MX 22 24 26 28 30 32 34

MEDIDAS EN CM

PLAYA

ELÁSTICO

A ALTURA 168 172 178 180 182 184 186 188
B PECHO 90 95 100 105 110 115 120 125
C CINTURA 75 80 85 90 95 100 105 110
D CADERA 90 95 100 105 110 115 120 125
TALLA MX 30 32 34 36 38 40 42 44

MEDIDAS EN CM

PLAYA

NO ELÁSTICO

A ALTURA 172 178 180 182 184 186
B PECHO 95 100 105 110 115 120
C CINTURA 80 85 90 95 100 105
D CADERA 95 100 105 110 115 120
TALLA MX S M L XL XXL 3XL

MEDIDAS EN CM

PROTECCIÓN SOLAR

A ALTURA 172 178 180 182 184 186
B PECHO 95 100 105 110 115 120
C CINTURA 80 85 90 95 100 105
D CADERA 95 100 105 110 115 120
TALLA MX S M L XL XXL 3XL

MEDIDAS EN CM

ROPA DEPORTIVA / URBANA

UNISEX

A ALTURA 130 150 166 168 172 178 180 182 184 186
B PECHO 60 75 88 90 95 100 105 110 115 120
C CINTURA 60 68 73 75 80 85 90 95 100 105
D CADERA 70 75 88 90 95 100 105 110 115 120
TALLA MX 4XS 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL

MEDIDAS EN CM

BATAS

UNISEX

A ALTURA 160-167 168-172 173-179 180-184 185-189 >190
TALLA MX XS S M L XL XXL

MEDIDAS EN CM